台灣主要智庫一覽表
台灣菸草減害研究院(TiTHR)Logo
🏛 一、政府附屬/準官方智庫
| 名稱 | 英文名稱 | 核心領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 國防安全研究院 | Institute for National Defense and Security Research (INDSR) | 國防戰略、安全政策 | 國防部體系智庫。 |
| 遠景基金會 | Prospect Foundation | 外交與兩岸安全 | 與國安會關係密切,具外交政策研究功能。 |
| 台灣民主基金會 | Taiwan Foundation for Democracy (TFD) | 民主、人權、國際合作 | 外交部主管,負責民主外交。 |
| 中華經濟研究院 | Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER) | 經濟、產業、國際經貿 | 官方財經智庫。 |
| 台灣經濟研究院 | Taiwan Institute of Economic Research (TIER) | 產業政策、景氣分析 | 政府委託研究頻繁。 |
| 資訊工業策進會 | Institute for Information Industry (III) | 數位轉型、ICT政策 | 科技部與經濟部共同支持。 |
| 台灣亞洲交流基金會 | Taiwan-Asia Exchange Foundation (TAEF) | 新南向政策、區域交流 | 外交與區域政策導向。 |
⚙ 二、政黨系統智庫
| 名稱 | 英文名稱 | 所屬政黨 | 研究領域 |
|---|---|---|---|
| 國家政策研究基金會 | National Policy Foundation (NPF) | 中國國民黨 | 公共政策、財經、法政。 |
| 新境界文教基金會 | New Frontier Foundation | 民主進步黨 | 政策規劃、選舉與青年政策。 |
| 台灣民眾黨政策研究會 | Taiwan People’s Party Policy Research and Strategy Department | 台灣民眾黨 | 科學、理性、務實之政策論述。 |
| 時代力量政策中心 | New Power Party Policy Center | 時代力量 | 勞權、司法、環保。 |
🧠 三、民間綜合型智庫
| 名稱 | 英文名稱 | 核心領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台灣智庫 | Taiwan Thinktank | 公共政策、民調 | 親綠獨立法人,具媒體能見度。 |
| 國策研究院文教基金會 | Institute for National Policy Research (INPR) | 兩岸、外交、經貿 | 張榮發創辦,屬企業型智庫。 |
| 新台灣國策智庫 | Taiwan Brain Trust (TBT) | 國家戰略、社會政策 | 凱達格蘭基金會系統。 |
| 台灣民意基金會 | Taiwan Public Opinion Foundation (TPOF) | 民意調查、社會趨勢 | 定期民調發布。 |
| 兩岸政策協會 | Cross-Strait Policy Association | 兩岸、國際、民意 | 與立院互動密切。 |
🧩 四、議題專題型智庫(含健康與菸草減害)
| 名稱 | 英文名稱 | 核心領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台灣菸草減害研究院 | Taiwan Institute of Tobacco Harm Reduction (TiTHR) | 公共衛生、菸害防制法、世衛菸草減害政策、無煙台灣願景 | 為非政府、非政黨的議題導向型智庫,聚焦科學減害研究與政策倡議,與國際減害機構(如K•A•C、FSFW)並列。 |
| 環境品質文教基金會 | Environmental Quality Protection Foundation | 空污、環境政策 | 推動環境教育與立法監督。 |
| 公民監督國會聯盟 | Citizen Congress Watch | 透明政治、國會監督 | 典型公民型智庫。 |
| 綠色公民行動聯盟 | Green Citizens’ Action Alliance | 能源轉型、環境正義 | 兼具倡議與政策研究功能。 |
| 台灣交通安全協會 | Taiwan Transportation Safety Association | 交通安全、都市政策 | 推動交通公平入法。 |
| 婦女新知基金會 | Awakening Foundation | 性別平權、家庭政策 | 女性政策研究與倡議智庫。 |
| 台灣勞工陣線 | Taiwan Labour Front | 勞動政策、工會制度 | 勞動法與社會對話研究。 |
🏭 五、產業與科技研究型智庫
| 名稱 | 英文名稱 | 核心領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 工業技術研究院 | Industrial Technology Research Institute (ITRI) | 科技研發、產業創新 | 政府技術政策智庫。 |
| 資策會產業情報研究所(MIC) | Market Intelligence & Consulting Institute | ICT產業、國際市場研究 | 提供政府與企業產業報告。 |
| 金融研訓院 | Taiwan Academy of Banking and Finance | 金融市場、監理制度 | 金融專業政策研究中心。 |
📘 小結
| 智庫類型 | 主要功能 | 代表機構 |
|---|---|---|
| 政府附屬 | 政策諮詢、白皮書 | CIER、INDSR、TFD |
| 政黨系統 | 政策整合、政綱研究 | NPF、新境界、民眾黨政策會 |
| 綜合型 | 公共議題研究與民調 | 台灣智庫、INPR、TBT |
| 專題型 | 聚焦單一公共政策領域 | 菸減院、婦女新知、交安協會 |
| 產業科技型 | 技術、產業與經濟決策支援 | III、ITRI、MIC |
FB留言板
