全球近200個國家地區的加熱菸政策情況匯總
主要歸納為允許、沒有法規、禁止、未知等幾種情況。
允許: 此國家允許使用加熱菸的產品。加熱菸產品可以在這個國家出售/購買,並且經常被推廣。 *請記住,關於在何處使用設備可能仍然存在一些規定。
禁止: 此國家不允許使用加熱菸的產品。加熱菸的產品不能在該國出售/購買或促銷。如果使用不燒熱設備捕獲,可能會受到處罰。*請記住,僅因為不允許使用這些設備,並不表示它們在這些國家/地區不存在。
幾乎沒有法規: 這些國家中的某些國家允許使用,購買和銷售加熱菸的產品。有些沒有。在這些國家中的大多數中,不促進且不容易獲得加熱菸的產品。如果旅行或郵寄到這些國家,請檢查特定的海關指南。
在以下列表中,我們在某些國家/地區的狀態旁邊加了*。在這些國家中,由於立法變化,立法不明確或法規不合理,加熱菸的使用者更有可能遇到困難。
| 國家地區 | HNB市場情況 |
| 阿爾巴尼亞 | 允許 |
| 安道爾 | 允許 |
| 亞美尼亞 | 允許 |
| 澳洲 | 允許 |
| 阿塞拜疆 | 允許 |
| 巴林 | 允許 |
| 白俄羅斯 | 允許 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 允許 |
| 保加利亞 | 允許 |
| 加拿大 | 允許 |
| 哥倫比亞 | 允許 |
| 克羅地亞 | 允許 |
| 塞浦路斯 | 允許 |
| 捷克共和國 | 允許 |
| 丹麥 | 允許 |
| 多米尼加共和國 | 允許 |
| 厄瓜多爾 | 允許 |
| 愛沙尼亞 | 允許 |
| 埃塞俄比亞 | 允許 |
| 斐濟 | 允許 |
| 法國 | 允許 |
| 喬治亞州 | 允許 |
| 德國 | 允許 |
| 希臘 | 允許 |
| 危地馬拉 | 允許 |
| 匈牙利 | 允許 |
| 印尼 | 允許 |
| 愛爾蘭 | 允許 |
| 以色列 | 允許 |
| 義大利 | 允許 |
| 日本 | 允許 |
| 哈薩克斯坦 | 允許 |
| 南韓 | 允許 |
| 科威特 | 允許 |
| 拉脫維亞 | 允許 |
| 黎巴嫩 | 允許 |
| 立陶宛 | 允許 |
| 馬來西亞 | 允許 |
| 摩爾多瓦 | 允許 |
| 摩納哥 | 允許 |
| 荷蘭 | 允許 |
| 紐西蘭 | 允許 |
| 北馬其頓 | 允許 |
| 阿曼 | 允許 |
| 巴勒斯坦 | 允許 |
| 波蘭 | 允許 |
| 葡萄牙 | 允許 |
| 卡塔爾 | 允許 |
| 羅馬尼亞 | 允許 |
| 俄羅斯 | 允許 |
| 沙特阿拉伯 | 允許 |
| 塞爾維亞 | 允許 |
| 斯洛伐克 | 允許 |
| 斯洛文尼亞 | 允許 |
| 南非 | 允許 |
| 西班牙 | 允許 |
| 瑞典 | 允許 |
| 瑞士 | 允許 |
| 烏克蘭 | 允許 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 允許 |
| 英國 | 允許 |
| 美國* | 允許 |
| 阿根廷 | 無法規 |
| 芬蘭 | 無法規 |
| 墨西哥 | 無法規 |
| 菲律賓 | 無法規 |
| 阿富汗 | 未知 |
| 法屬圭亞那 | 未知 |
| 格陵蘭島 | 未知 |
| 北韓 | 未知 |
| 科索沃 | 未知 |
| 老撾 | 未知 |
| 列支敦士登 | 未知 |
| 盧森堡 | 未知 |
| 敘利亞 | 未知 |
| 塔吉克斯坦 | 未知 |
| 梵蒂岡城 | 未知 |
| 安哥拉 | 幾乎沒有規範 |
| 安提瓜和巴布達 | 幾乎沒有規範 |
| 孟加拉 | 幾乎沒有規範 |
| Congro民主共和國 | 幾乎沒有規範 |
| 剛果共和國 | 幾乎沒有規範 |
| 洪都拉斯 | 幾乎沒有規範 |
| 巴布亞新幾內亞 | 幾乎沒有規範 |
| 南部蘇丹 | 幾乎沒有規範 |
| 津巴布韋 | 幾乎沒有規範 |
| 阿爾及利亞 | 幾乎沒有規範 |
| 巴哈馬 | 幾乎沒有規範 |
| 巴巴多斯 | 幾乎沒有規範 |
| 伯利兹 | 幾乎沒有規範 |
| 貝寧 | 幾乎沒有規範 |
| 玻利維亞 | 幾乎沒有規範 |
| 博茨瓦納 | 幾乎沒有規範 |
| 布基納法索 | 幾乎沒有規範 |
| 布隆迪 | 幾乎沒有規範 |
| 喀麥隆 | 幾乎沒有規範 |
| 佛得角 | 幾乎沒有規範 |
| 中非共和國 | 幾乎沒有規範 |
| 乍得 | 幾乎沒有規範 |
| 科摩羅 | 幾乎沒有規範 |
| 哥斯達黎加 | 幾乎沒有規範 |
| 吉布提 | 幾乎沒有規範 |
| 多米尼加 | 幾乎沒有規範 |
| 薩爾瓦多 | 幾乎沒有規範 |
| 赤道幾內亞 | 幾乎沒有規範 |
| 厄立特里亞 | 幾乎沒有規範 |
| 埃斯瓦蒂尼 | 幾乎沒有規範 |
| 岡比亞 | 幾乎沒有規範 |
| 加納 | 幾乎沒有規範 |
| 格林納達 | 幾乎沒有規範 |
| 幾內亞 | 幾乎沒有規範 |
| 幾內亞比紹 | 幾乎沒有規範 |
| 圭亞那 | 幾乎沒有規範 |
| 約旦 | 幾乎沒有規範 |
| 肯尼亞 | 幾乎沒有規範 |
| 基里巴斯 | 幾乎沒有規範 |
| 萊索托 | 幾乎沒有規範 |
| 利比里亞 | 幾乎沒有規範 |
| 利比亞 | 幾乎沒有規範 |
| 馬達加斯加 | 幾乎沒有規範 |
| 馬拉維 | 幾乎沒有規範 |
| 馬里 | 幾乎沒有規範 |
| 毛里塔尼亞 | 幾乎沒有規範 |
| 黑山共和國 | 幾乎沒有規範 |
| 莫桑比克 | 幾乎沒有規範 |
| 納米比亞 | 幾乎沒有規範 |
| 瑙魯 | 幾乎沒有規範 |
| 尼加拉瓜 | 幾乎沒有規範 |
| 尼日爾 | 幾乎沒有規範 |
| 巴基斯坦 | 幾乎沒有規範 |
| 帕勞 | 幾乎沒有規範 |
| 巴拉圭 | 幾乎沒有規範 |
| 秘魯 | 幾乎沒有規範 |
| 盧旺達 | 幾乎沒有規範 |
| 聖盧西亞 | 幾乎沒有規範 |
| 薩摩亞 | 幾乎沒有規範 |
| 聖多美和普林西比 | 幾乎沒有規範 |
| 塞拉利昂 | 幾乎沒有規範 |
| 所羅門群島 | 幾乎沒有規範 |
| 索馬里 | 幾乎沒有規範 |
| 斯里蘭卡 | 幾乎沒有規範 |
| 蘇丹 | 幾乎沒有規範 |
| 蘇里南 | 幾乎沒有規範 |
| 多哥 | 幾乎沒有規範 |
| 湯加 | 幾乎沒有規範 |
| 特立尼達和多巴哥 | 幾乎沒有規範 |
| 突尼斯 | 幾乎沒有規範 |
| 圖瓦盧 | 幾乎沒有規範 |
| 烏乾達 | 幾乎沒有規範 |
| 烏拉圭 | 幾乎沒有規範 |
| 烏茲別克斯坦 | 幾乎沒有規範 |
| 瓦努阿圖 | 幾乎沒有規範 |
| 委內瑞拉 | 幾乎沒有規範 |
| 也門 | 幾乎沒有規範 |
| 贊比亞 | 幾乎沒有規範 |
| 科特迪瓦 | 幾乎沒有規範 |
| 加蓬 | 幾乎沒有規範 |
| 伊拉克 | 幾乎沒有規範 |
| 聖基茨和尼維斯 | 幾乎沒有規範 |
| 聖文森特和格林納丁斯 | 幾乎沒有規範 |
| 聖馬力諾 | 幾乎沒有規範 |
| 奥地利 | 幾乎沒有規範 |
| 比利時 | 幾乎沒有規範 |
| 柬埔寨 | 幾乎沒有規範 |
| 智利 | 幾乎沒有規範 |
| 古巴 | 幾乎沒有規範 |
| 埃及 | 幾乎沒有規範 |
| 海地 | 幾乎沒有規範 |
| 冰島 | 幾乎沒有規範 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 幾乎沒有規範 |
| 馬紹爾群島 | 幾乎沒有規範 |
| 毛里求斯 | 幾乎沒有規範 |
| 蒙古 | 幾乎沒有規範 |
| 摩洛哥 | 幾乎沒有規範 |
| 缅甸 | 幾乎沒有規範 |
| 尼日利亞 | 幾乎沒有規範 |
| 坦桑尼亞 | 幾乎沒有規範 |
| 越南 | 幾乎沒有規範 |
| 密克羅尼西亞 | 幾乎沒有規範ㄒ |
| 牙買加 | 法規* |
| 馬爾代夫 | 法規* |
| 尼泊爾 | 法規* |
| 塞內加爾 | 法規* |
| 塞舌爾 | 法規* |
| 土耳其 | 法規* |
| 不丹 | 被禁止 |
| 文萊 | 被禁止 |
| 波多黎各 | 被禁止 |
| 巴西 | 被禁止 |
| 中國 | 被禁止 |
| 東帝汶 | 被禁止 |
| 印度 | 被禁止 |
| 伊朗 | 被禁止 |
| 馬耳他 | 被禁止 |
| 挪威 | 被禁止 |
| 巴拿馬 | 被禁止 |
| 新加坡 | 被禁止 |
| 泰國 | 被禁止 |
| 土庫曼斯坦 | 被禁止 |
FB留言板

1 thought on “全球近200個國家地區的加熱菸政策情況匯總”